Onderwerpen

Qgis And Applications In Agriculture And Forest
Prijs: | € 158,75 |
Levertijd: | 12 tot 15 werkdagen |
Bindwijze: | Boek, Gebonden |
Genre: | Omgevingswetenschappen |
Boekenliefde.nl: |
Qgis And Applications In Agriculture And Forest op boekenliefde.nl
|
![]() |
Voeg toe aan verlanglijst |
![]() |
Mail naar vriend(in) /collega |
![]() |
Schrijf een recensie |
![]() ![]() |
Beschrijving
These Four Volumes Present Innovative Thematic Applications Implemented Using The Open Source Software Qgis. These Are Applications That Use Remote Sensing Over Continental Surfaces. The Volumes Detail Applications Of Remote Sensing Over Continental Surfaces, With A First One Discussing Applications For Agriculture.
Details
Titel: | Qgis And Applications In Agriculture And Forest |
---|---|
auteur: | Baghdadi, Nicolas (EDT)/ Mallet, Clément (EDT)/ Zribi, Mehrez (EDT) |
Mediatype: | Boek |
Bindwijze: | Gebonden |
Taal: | Engels |
Aantal pagina's: | 364 |
Uitgever: | Iste Ltd |
Plaats van publicatie: | 01 |
NUR: | Omgevingswetenschappen |
Afmetingen: | 249 x 172 x 25 |
Gewicht: | 670 gr |
ISBN/ISBN13: | 9781786301888 |
Intern nummer: | 41029157 |
Volume: | 2 |
Winkelvoorraad
Dit product is op dit moment niet op voorraad in een van onze vestigingen.