Onderwerpen

Stats Means Business
Statistics And Business Analytics For Business, Hospitality And Tourism
Prijs: | € 52,05 |
Levertijd: | 3 tot 4 werkdagen |
Bindwijze: | Boek |
Genre: | Non-fictie vrije tijd/algemeen |
Boekenliefde.nl: |
Stats Means Business op boekenliefde.nl
|
![]() |
Voeg toe aan verlanglijst |
![]() |
Mail naar vriend(in) /collega |
![]() |
Schrijf een recensie |
![]() ![]() |
Beschrijving
Revised Edition Of: Stats To Go: A Guide To Statistics For Hospitality, Leisure, And Tourism / John Buglear. C2000.
Details
Titel: | Stats Means Business |
---|---|
auteur: | Buglear, John; Buglear, John; Castell, Adrian |
Mediatype: | Boek |
Taal: | Engels |
Aantal pagina's: | 294 |
Uitgever: | Taylor & Francis Ltd |
NUR: | Non-fictie vrije tijd/algemeen |
Afmetingen: | 188 x 244 x 15 |
Gewicht: | 638 gr |
ISBN/ISBN13: | 9781138588226 |
Intern nummer: | 44235240 |
Winkelvoorraad
Dit product is op dit moment niet op voorraad in een van onze vestigingen.