Onderwerpen

Introduction To R For Spatial Analysis And Mapping
Prijs: | € 44,45 |
Levertijd: | 3 tot 4 werkdagen |
Bindwijze: | Boek |
Genre: | Algemene sociale wetenschappen |
Boekenliefde.nl: |
Introduction To R For Spatial Analysis And Mapping op boekenliefde.nl
|
![]() |
Voeg toe aan verlanglijst |
![]() |
Mail naar vriend(in) /collega |
![]() |
Schrijf een recensie |
![]() ![]() |
Beschrijving
This Is A New Edition Of The Accessible And Student-friendly 'how To' For Anyone Using R For The First Time, For Use In Spatial Statistical Analysis, Geocomputation And Digital Mapping.
Details
Titel: | Introduction To R For Spatial Analysis And Mapping |
---|---|
auteur: | Brunsdon, Chris; Comber, Lex |
Mediatype: | Boek |
Taal: | Engels |
Aantal pagina's: | 336 |
Uitgever: | Sage Publications Ltd |
Plaats van publicatie: | 03 |
NUR: | Algemene sociale wetenschappen |
Afmetingen: | 172 x 242 x 15 |
Gewicht: | 648 gr |
ISBN/ISBN13: | 9781526428509 |
Intern nummer: | 42825659 |
Winkelvoorraad
Dit product is op dit moment niet op voorraad in een van onze vestigingen.