Onderwerpen

Real World Instrumentation With Python
Automated Data Acquisition And Control Systems
Prijs: | € 55,85 |
Levertijd: | 8 tot 12 werkdagen |
Bindwijze: | Boek |
Genre: | Kunstmatige intelligentie |
Boekenliefde.nl: |
Real World Instrumentation With Python op boekenliefde.nl
|
![]() |
Voeg toe aan verlanglijst |
![]() |
Mail naar vriend(in) /collega |
![]() |
Schrijf een recensie |
![]() ![]() |
Beschrijving
This Book Shows You How To Develop Applications Instrumentation Software With Python That Lets You Monitor Or Control Devices In The Physical World.
Details
Titel: | Real World Instrumentation With Python |
---|---|
auteur: | Hughes, John M. |
Mediatype: | Boek |
Taal: | Engels |
Aantal pagina's: | 624 |
Uitgever: | O'reilly Media, Inc, Usa |
Plaats van publicatie: | 01 |
NUR: | Kunstmatige intelligentie |
Afmetingen: | 233 x 178 x 29 |
Gewicht: | 1080 gr |
ISBN/ISBN13: | 9780596809560 |
Intern nummer: | 15751262 |
Winkelvoorraad
Dit product is op dit moment niet op voorraad in een van onze vestigingen.