Onderwerpen

Long-Term Energy Demand In The German Residential Sector
Development of an Integrated Modelling Concept to Capture Technological Myopia
Prijs: | € 75,90 |
Levertijd: | 4 tot 6 werkdagen |
Bindwijze: | Boek, Paperback (14-04-2016) |
Genre: | Geld- / bank- / krediet- en verzekeringswezen |
Boekenliefde.nl: |
Long-Term Energy Demand In The German Residential Sector op boekenliefde.nl
|
![]() |
Voeg toe aan verlanglijst |
![]() |
Mail naar vriend(in) /collega |
![]() |
Schrijf een recensie |
![]() ![]() |
Beschrijving
In diesem Werk wird in großer methodischer Breite ein Konzept entwickelt, das Elemente der energiewirtschaftlichen Modellierung und der Innovationsökonomik miteinander verknüpft, um die Abnahme des technologischen Wissens im Rahmen von langfristigen Energieszenarien zu berücksichtigen.
Details
Titel: | Long-Term Energy Demand In The German Residential Sector |
---|---|
auteur: | Elsland, Rainer |
Mediatype: | Boek |
Bindwijze: | Paperback |
Taal: | Engels |
Aantal pagina's: | 338 |
Uitgever: | Nomos Verlagsgesellschaft Mbh & Co |
Plaats van publicatie: | DE |
Publicatiedatum: | 14-04-2016 |
NUR: | Geld- / bank- / krediet- en verzekeringswezen |
Afmetingen: | 228 x 152 x 19 |
Gewicht: | 498 gr |
ISBN/ISBN13: | 9783848726318 |
Intern nummer: | 33495379 |
Winkelvoorraad
Dit product is op dit moment niet op voorraad in een van onze vestigingen.