Onderwerpen

Fundamental Aspects Of Operational Risk And Insurance Analytics And Advances In Heavy Tailed Risk Modeling: Handbooks Of Operational Risk Set
Prijs: | € 266,25 |
Levertijd: | 12 tot 15 werkdagen |
Bindwijze: | Boek, Gebonden |
Genre: | Geld- / bank- / krediet- en verzekeringswezen |
Boekenliefde.nl: |
![]() |
Voeg toe aan verlanglijst |
![]() |
Mail naar vriend(in) /collega |
![]() |
Schrijf een recensie |
![]() ![]() |
Beschrijving
Focusing On The Quantitative Aspects Of Heavy Tailed Loss Processes In Operational Risk And Relevant Insurance Analytics, This Book Presents Coverage Of The Latest Research On The Theories And Applications In Risk Measurement And Modeling Techniques. It Offers A Complete Framework For All Aspects Of Operational Risk Management.
Details
Titel: | Fundamental Aspects Of Operational Risk And Insurance Analytics And Advances In Heavy Tailed Risk Modeling: Handbooks Of Operational Risk Set |
---|---|
auteur: | Cruz, Marcelo G.; Peters, Gareth W.; Shevchenko, Pavel V. |
Mediatype: | Boek |
Bindwijze: | Gebonden |
Taal: | Engels |
Aantal pagina's: | 1584 |
Uitgever: | John Wiley & Sons Inc |
NUR: | Geld- / bank- / krediet- en verzekeringswezen |
Afmetingen: | 245 x 177 x 88 |
Gewicht: | 2524 gr |
ISBN/ISBN13: | 9781118909577 |
Intern nummer: | 27126789 |
Winkelvoorraad
Dit product is op dit moment niet op voorraad in een van onze vestigingen.