Onderwerpen

Cracking The Emerging Markets Enigma
Vooraankondiging
Prijs: | € 30,95 (onder voorbehoud) |
Beschikbaarheid: | Nog niet verschenen. |
Bindwijze: | Boek, Gebonden |
Genre: | Beleggen |
Boekenliefde.nl: |
Cracking The Emerging Markets Enigma op boekenliefde.nl
|
![]() |
Voeg toe aan verlanglijst |
![]() |
Mail naar vriend(in) /collega |
![]() |
Schrijf een recensie |
![]() ![]() |
Beschrijving
This Book Outlines A Rigorous, Comprehensive, And Practical Framework For Evaluating The Opportunities And, More Importantly, The Risks Of Investing In Emerging Markets. Built On A Foundation Of Sound Research On Foreign Direct And Portfolio Capital Flows, Andrew Karolyi's Proposed System Of Evaluation Incorporates Multiple Dimensions Of The Potential Risks Faced By Prospective Investors In An Empirically Coherent Framework.
Details
Titel: | Cracking The Emerging Markets Enigma |
---|---|
auteur: | Karolyi, G. Andrew (alumni Professor Of Asset Management, Professor Of Finance, Co-director Of The Emerging Markets Institute, Alumni Professor Of Asset Management, Professor Of Finance, Co-director Of The Emerging Markets Institute, Johnson Graduate Scho |
Mediatype: | Boek |
Bindwijze: | Gebonden |
Taal: | Engels |
Aantal pagina's: | 312 |
Uitgever: | Oxford University Press Inc |
Plaats van publicatie: | 01 |
NUR: | Beleggen |
Afmetingen: | 164 x 244 x 27 |
Gewicht: | 574 gr |
ISBN/ISBN13: | 9780199336623 |
Intern nummer: | 27900361 |
Winkelvoorraad
Dit product is op dit moment niet op voorraad in een van onze vestigingen.